营业部最青睐个股曝光 6股净买入超5000万
证券时报网 2023-03-21 20:00:32
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,3月21日龙虎榜中营业部资金净买入1.04亿元,其中,净买入的个股19只,净卖出的个股20只。净买入较多个股分别是二三四五、宝地矿业、天娱数科等,净买入金额占当日成交额比例达5.84%、5.54%、4.94%。此外,营业部净卖出居前个股分别为泰和新材、姚记科技、返利科技等,净卖出金额占当日成交额比例达20.16%、7.18%、7.43%。
3月21日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002195 | 二三四五 | 3.28 | 10.07 | 10541.64 | 5.84 |
| 601121 | 宝地矿业 | 10.89 | -2.51 | 8590.17 | 5.54 |
| 002354 | 天娱数科 | 6.40 | 9.97 | 8270.82 | 4.94 |
| 300688 | 创业黑马 | 28.45 | 4.98 | 7663.42 | 6.59 |
| 603282 | 亚光股份 | 33.20 | -3.77 | 6649.47 | 9.92 |
| 000065 | 北方国际 | 16.68 | -7.64 | 5566.52 | 2.15 |
| 301248 | 杰创智能 | 39.28 | 8.57 | 4649.25 | 12.48 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 18.50 | 43.97 | 3830.12 | 94.51 |
| 600853 | 龙建股份 | 6.40 | 1.91 | 2342.40 | 1.71 |
| 300600 | 国瑞科技 | 10.10 | 19.95 | 2319.86 | 9.63 |
| 003010 | 若羽臣 | 21.99 | 10.01 | 1692.84 | 3.52 |
| 301001 | 凯淳股份 | 30.54 | 20.00 | 1458.03 | 5.28 |
| 002599 | 盛通股份 | 6.40 | 9.97 | 1386.82 | 2.80 |
| 301345 | C涛涛 | 58.66 | -20.14 | 1221.90 | 2.36 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 36.72 | 10.01 | 864.00 | 5.76 |
| 301110 | 青木股份 | 70.02 | 18.12 | 679.41 | 1.07 |
| 603016 | 新宏泰 | 23.05 | 10.02 | 429.38 | 6.45 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 23.04 | -9.08 | 177.33 | 0.64 |
| 000761 | 本钢板材 | 4.07 | -2.40 | 137.47 | 0.51 |
| 300516 | 久之洋 | 33.29 | 17.72 | -63.76 | 0.17 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。












































