三全食品接待中信证券等多家机构调研
东方财富Choice数据 2023-05-17 17:40:26
三全食品5月17日发布消息,5月17日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员财务总监 李娜,董事会秘书 李鸿凯,证券部经理 刘铮铮,接待地点公司会议室。
【资料图】
调研主要内容
1、请问公司23年在产品方面如何规划? 答:从产品方面看,公司将立足自身的企业特点及资源禀赋,针对不同的消费场景和消费习惯不断拓宽品类矩阵。一是对目前的核心优势品进行外延和迭代,满足消费者的不同消费层次需求;二是对于有潜力的次新品集中力量支持,加大拓展渠道,打造系列化“大单品”;三是对于表现向好的…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 永赢基金 | 基金管理公司 | 郑州杰 |
| 2 | 浙江国信投资 | 投资公司 | 陈博 |
| 3 | 中庚基金 | 基金管理公司 | 王郁冰 |
| 4 | 工银安盛资管 | 其它 | 吕佳音 |
| 5 | 西藏合众易晟 | 投资公司 | 何芳 |
| 6 | 丹羿投资 | 投资公司 | 张昭丞 |
| 7 | 正心谷资本 | 其它 | 李安宁,鄢鹏 |
| 8 | 信达澳银 | 基金管理公司 | 刘维华 |
| 9 | 谢诺投资 | 投资公司 | 吴悠 |
| 10 | 前海开源 | 基金管理公司 | 刘智博 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,三全食品近一年共接待192家机构205次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-09 | 1 | 0.31 | -0.19 | - | 1.08 | 1.05 | - |
| 2023-04-26 | 109 | 0.65 | -1.78 | -3.57 | -0.08 | -4.40 | -4.57 |
| 2022-10-31 | 94 | 3.91 | 10.65 | 12.50 | 0.33 | 3.06 | 4.37 |
| 2022-05-30 | 1 | 1.04 | -1.40 | -0.99 | -0.51 | -5.13 | -5.79 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月17日,唯捷创芯、汇川技术、百济神州、华工科技、索辰科技、新经典等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688153 | 唯捷创芯 | 146 | 现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
| 300124 | 汇川技术 | 74 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-05-12 |
| 688235 | 百济神州 | 65 | 特定对象调研,电话会议,分析师会议,路演活动 | 2023-05-06 |
| 000988 | 华工科技 | 64 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
| 688507 | 索辰科技 | 61 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-21 |
| 603096 | 新经典 | 24 | 其他 | 2023-05-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

















































