赫美集团(002356)龙虎榜数据(08-09)
东方财富Choice数据 2023-08-09 16:17:41
【资料图】
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,赫美集团因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。赫美集团当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 广发证券厦门环岛东路营业部 | 0 | ||
| 2 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | |||
| 3 | 长城国瑞证券泉州通源街营业部 | 0 | ||
| 4 | 中泰证券常州惠国路营业部 | 0 | ||
| 5 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 0 | ||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 0 | - | |
| 2 | 海通证券深圳分公司海德三道营业部 | 0 | - | |
| 3 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | |||
| 4 | 深股通专用 | - | ||
| 5 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。















































