大宗交易:华兰疫苗成交400.18万元,折价8.00%(07-10)
东方财富Choice数据 2023-07-10 16:41:48
【资料图】
2023年7月10日,华兰疫苗发生了2笔大宗交易,总成交12.88万股,成交金额400.18万元,成交均价31.07元。当日收盘报价33.77元,涨幅2.09%,成交金额5145.12万元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.78%,折价8.00%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.44万 | 200.09万 | 3.89 | 31.07 | 33.77 | -8.00 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 2 | 6.44万 | 200.09万 | 3.89 | 31.07 | 33.77 | -8.00 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
7月10日,晋控电力、锦浪科技、云图控股、天际股份、中公教育等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-10)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000767 | 晋控电力 | 3 | 3.75 | 3.84 | -2.41 | 2100.00万 | 7870.00万 | 7.49 |
| 300763 | 锦浪科技 | 1 | 100.89 | 108.48 | -7.00 | 76.00万 | 7667.64万 | 3.59 |
| 002539 | 云图控股 | 2 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 734.60万 | 6706.89万 | 55.47 |
| 002759 | 天际股份 | 2 | 12.26 | 13.65 | -10.18 | 400.00万 | 4904.00万 | 97.47 |
| 002607 | 中公教育 | 1 | 4.62 | 4.77 | -3.14 | 1000.00万 | 4620.00万 | 6.25 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。















































